| Tehničke značajke | NIAGARA MAX L24 | NIAGARA MAX L51 |
| Snaga bojlera | 9+9 KW (12+12) | 8+18 KW (24+24) |
| Kapacitet bojlera | 24 l. | 51 l. |
| Radni tlak pare | 6 BAR | 6 BAR |
| Snaga pumpe | 0,7 HP | 0,7 HP |
| Ukupne dimenzije | 70x60x105 H cm | 70x60x105 H cm |
| Težina | 90 kg | 110 kg |
| Pakiranje | 0,6 m3 | 0,6 m3 |
| Standardni napon | 400 V+N - 50 Hz | 400 V+N - 50 Hz |
| Na upit | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
DODATNA OPREMA DOSTUPNA NA UPIT
- Set parnih pištolja za krznare
- Komplet parne četke
- Spremnik za povrat kondenzata